锦州在线论坛真实股市 → 即时信息列表

开户 | 登录 | 排行榜 | 股民列表 | 帮助

锦州论坛添加权证代码,可以任意买卖权证啦~(2008-10-29 11:59:54)
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。

证券:
>>真实股市 >> 即时信息列表

-=> 即时信息列表
即时消息发布人发布时间
clx2008 卖出 中国宝安(000009) 500 股。clx20082008-11-14 10:33:28
clx2008 卖出 中国宝安(000009) 500 股。clx20082008-11-14 10:32:54
clx2008 卖出 建设银行(601939) 500 股。clx20082008-11-14 9:48:19
clx2008 卖出 厦门空港(600897) 1000 股。clx20082008-11-14 9:47:42
圝◣羅漢◢圝 买入 云化CWB1(580012) 6000 股。圝◣羅漢◢圝2008-11-13 9:05:34
欢迎新股民 圝◣羅漢◢圝 进入 真实股市!-2008-11-13 8:56:55
匿名 卖出 联化科技(002250) 3000 股。2008-11-12 20:12:19
欢迎新股民 锐子 进入 真实股市!-2008-11-6 14:44:37
匿名 卖出 康美CWB1(580023) 40000 股。2008-11-6 10:56:02
匿名 买入 康美CWB1(580023) 40000 股。2008-11-6 10:02:33
匿名 卖出 马钢CWB1(580010) 60000 股。2008-11-5 11:02:11
clx2008 买入 厦门空港(600897) 1000 股。clx20082008-11-5 10:09:23
匿名 买入 马钢CWB1(580010) 60000 股。2008-11-5 9:30:01
匿名 卖出 马钢CWB1(580010) 3000 股。2008-10-30 16:20:47
q2742925 买入 南方汇通(000920) 500 股。q27429252008-10-29 12:10:45
q2742925 买入 中国石化(600028) 200 股。q27429252008-10-29 12:00:35
q2742925 买入 宏达股份(600331) 300 股。q27429252008-10-29 11:57:52
系统消息:江铜CWB1(580026) 成功上市。行情谈判2008-10-29 11:57:24
欢迎新股民 q2742925 进入 真实股市!-2008-10-28 15:57:30
clx2008 买入 建设银行(601939) 500 股。clx20082008-10-27 11:21:56
clx2008 买入 中国石化(600028) 500 股。clx20082008-10-27 11:18:54
匿名 买入 中国国航(601111) 3000 股。2008-10-24 18:02:13
匿名 买入 联化科技(002250) 3000 股。2008-10-24 18:00:12
匿名 卖出 宝钢CWB1(580024) 5000 股。2008-10-24 17:58:52
匿名 卖出 南方汇通(000920) 8000 股。2008-10-24 17:57:59
匿名 买入 马钢CWB1(580010) 3000 股。2008-10-24 17:56:58
匿名 买入 中煤能源(601898) 2000 股。2008-10-24 17:52:53
匿名 买入 南方汇通(000920) 3000 股。2008-10-24 17:51:33
匿名 卖出 马钢CWB1(580010) 60000 股。2008-10-24 14:27:49
匿名 买入 马钢CWB1(580010) 60000 股。2008-10-24 14:21:10
1 2 3 4 5 6  > ...10 


Powered By 锦州在线论坛 © 2006 - 2008 真实股市
Time 0.015625,Data 0,Ajax 0.